Registry Breakdown
new gTLD Domains +/- % Share
1. GA .work 117,260 162 63.87 %
2. GA .miami 11,120 117 6.06 %
3. GA .beer 10,687 -11 5.82 %
4. GA .wedding 10,548 79 5.75 %
5. GA .yoga 7,377 12 4.02 %
6. GA .fashion 7,095 -78 3.86 %
7. GA .casa 6,281 -1 3.42 %
8. GA .surf 2,690 2 1.47 %
9. GA .horse 2,272 3 1.24 %
10. GA .garden 1,784 7 0.97 %
11. GA .cooking 1,596 3 0.87 %
12. GA .fishing 1,566 2 0.85 %
13. GA .vodka 1,553 -4 0.85 %
14. GA .country 1,079 -2 0.59 %
15. GA .rodeo 370 -1 0.20 %
16. GA .abogado 299 0 0.16 %
17. NA .budapest 1 0 0.00 %
18. NA .luxe 1 0 0.00 %
|